<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Página do Mês - Page of the Month &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2017 00:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Tempestades de areia &#183; Dust storms</title>
		<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/tempestades-de-areia-dust-storms/</link>
		<comments>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/tempestades-de-areia-dust-storms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adelaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens - Images]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Canary Islands]]></category>
		<category><![CDATA[dust storms]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhas Canárias]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Marrocos]]></category>
		<category><![CDATA[Morocco]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[satellite images]]></category>
		<category><![CDATA[tempestades de areia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Os grandes desertos do planeta estão sujeitos a fortes tempestades de areia que não só afetam regiões próximas, mas podem chegar até bem longe: há evidências de danos a recifes de corais no Caribe quando as tempestades do Saara são mais fortes. O site Earth Observatory da NASA disponibiliza várias imagens como essa, bem como [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os grandes desertos do planeta estão sujeitos a fortes tempestades de areia que não só afetam regiões próximas, mas podem chegar até bem longe: há evidências de danos a recifes de corais no Caribe quando as tempestades do Saara são mais fortes. O <em>site</em> <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/" title="Earth Observatory" target="_blank">Earth Observatory</a> da NASA disponibiliza várias imagens como essa, bem como de outros fenômenos de nosso planeta registrados por seus satelites.</p>
<p>The great deserts of the planet are subject to severe dust storms that affect not only the surrounding regions, but can reach very far: there is evidence of damage to coral reefs in the Caribbean when storms in Sahara are stronger. NASA&#8217;s <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/" title="Earth Observatory" target="_blank">Earth Observatory</a> site provides many images like this, and of other phenomena of our planet captured by their satellites.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img alt="Tempestade de areia na África Ocidental &middot; Dust storm in Western Africa &middot; NASA/GSFC" src="http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/77000/77372/canary_tmo_2012068.jpg" title="Tempestade de areia na África Ocidental &middot; Dust storm in Western Africa &middot; NASA/GSFC" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Tempestade de areia na África Ocidental &middot; Dust storm in Western Africa &middot; NASA/GSFC</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/tempestades-de-areia-dust-storms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textos de Dezembro &#183; December Texts</title>
		<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/12/textos-de-dezembro-december-texts/</link>
		<comments>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/12/textos-de-dezembro-december-texts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 01:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adelaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos - Texts]]></category>
		<category><![CDATA[100 anos]]></category>
		<category><![CDATA[100 years]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[cérebro humano]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[human brain]]></category>
		<category><![CDATA[Mahler]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[neandertal]]></category>
		<category><![CDATA[Neanderthal]]></category>
		<category><![CDATA[neurociência]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[women scientists]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma seleção de textos legais. Another selection of cool texts. Will neuroscientific understanding undermine our sense of self? &#8211; Open Democracy Duas visões: o Brasil é hoje um país mais corrupto? &#8211; BBC Brasil The future of Climate Change &#8211; Scientific American Espaço para as mulheres &#8211; Ciência Hoje The grand delusion: Why nothing [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma seleção de textos legais.<br />
Another selection of cool texts. </p>
<p><a href="http://www.opendemocracy.net/rachael-panizzo/will-neuroscientific-understanding-undermine-our-sense-of-self" target="_blank">Will neuroscientific understanding undermine our sense of self?</a> &#8211; Open Democracy<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/12/111130_corrupcao_brasil_entrevistas_rp.shtml" target="_blank">Duas visões: o Brasil é hoje um país mais corrupto?</a> &#8211; BBC Brasil<br />
<a href="http://www.scientificamerican.com/report.cfm?id=climate-change-durban" target="_blank">The future of Climate Change</a> &#8211; Scientific American<br />
<a href="http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2011/11/espaco-para-as-mulheres" target="_blank">Espaço para as mulheres</a> &#8211; Ciência Hoje<br />
<a href="http://www.newscientist.com/special/the-grand-delusion" target="_blank">The grand delusion: Why nothing is as it seems</a> &#8211; New Scientist<br />
<a href="http://www.scidev.net/en/science-and-innovation-policy/science-at-rio-20/news/ten-point-plan-to-save-the-oceans.html" target="_blank">Ten-point plan to save the oceans</a> &#8211; SciDev.Net<br />
<a href="http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15562901,00.html" target="_blank">Países emergentes querem que ricos liderem esforço pelo clima</a> &#8211; Deutsche Welle<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-15897803" target="_blank">Liquid living worms survive space</a> &#8211; BBC News<br />
<a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2011/11/111125-neanderthals-sex-humans-dna-science-extinct/" target="_blank">Sex with humans made Neanderthals extinct?</a> &#8211; National Geographic<br />
<a href="http://www.technologyreview.com/biomedicine/39167/" target="_blank">Getting health data from inside your body</a> &#8211; Technology Review<br />
<a href="http://www.scidev.net/en/latin-america-and-caribbean/news/colombia-creates-network-of-women-scientists.html" target="_blank">Científicas colombianas crean Red de Mujeres en Ciencia</a> &#8211; SciDev.Net<br />
<a href="http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/11/walk-through-wall-effect-might-b.html" target="_blank">Walk-through-wall effect might be possible with humanmade object, physicists predict</a> &#8211; Science<br />
<a href="http://www.planeta.coppe.ufrj.br/artigo.php?artigo=1372" target="_blank">Tecnologias verdes foram a atração da Semana de C&#038;T</a> &#8211; Planeta COPPE<br />
<a href="http://bostonglobe.com/arts/2011/12/04/years-later-mahler-seems-contemporary-composer/M5RGE6FyTtlLNlfW37ytKN/story.html" target="_blank">100 years later, Mahler seems a contemporary composer</a> &#8211; The Boston Globe<br />
<a href="http://www.wsws.org/articles/2011/nov2011/pers-n30.shtml" target="_blank">Euro crisis deepens amid warnings of depression</a> &#8211; World Socialist Web Site</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/12/textos-de-dezembro-december-texts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galáxias em colisão &#183; Colliding galaxies</title>
		<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/05/galaxias-em-colisao-colliding-galaxies/</link>
		<comments>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/05/galaxias-em-colisao-colliding-galaxies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adelaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens - Images]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[Canis Major]]></category>
		<category><![CDATA[Cão Maior]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[IC 2163]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2207]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Estas duas galáxias, NGC 2207 e IC 2163, na constelação de Cão Maior, estão colidindo e daqui a alguns bilhões de anos serão uma só. Mais uma das fascinates imagens obtidas com o telescópio espacial Hubble. These two galaxies, NGC 2207 and IC 2163, in the constellation of Canis Major, are colliding and in a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estas duas galáxias, NGC 2207 e IC 2163, na constelação de Cão Maior, estão colidindo e daqui a alguns bilhões de anos serão uma só. Mais uma das fascinates imagens obtidas com o telescópio espacial <a href="http://heritage.stsci.edu/index.html" target="_blank">Hubble</a>. </p>
<p>These two galaxies, NGC 2207 and IC 2163, in the constellation of Canis Major, are colliding and in a few billion years from now they will become one. Another fascinating image obtained by <a href="http://heritage.stsci.edu/index.html" target="_blank">Hubble</a> space telescope. Elas ficam na constelação de Cão Maior.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 610px"><img alt="foto/photo: NASA, ESA &amp; STScI" src="http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/images/hs-2004-45-a-large_web.jpg" title="foto/photo: NASA, ESA &amp; STScI" width="600" height="306" /><p class="wp-caption-text">foto/photo: NASA, ESA &amp; STScI</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/05/galaxias-em-colisao-colliding-galaxies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MESSENGER</title>
		<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/04/messenger/</link>
		<comments>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/04/messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 17:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adelaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens - Images]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[Mercúrio]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Esta foi a primeira foto obtida da superfície de Mercúrio pela nave MESSENGER, da NASA, a primeira espaçonave a orbitar o planeta mais próximo ao sol. A MESSENGER possui sete instrumentos que irão fornecer informações sobre o menor planeta de nosso sistema solar. This was the first photo obtained from Mercury&#8217;s surface by NASA&#8216;s MESSENGER [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta foi a primeira foto obtida da superfície de Mercúrio pela nave <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/index.html" target="_blank">MESSENGER</a>, da <a href="http://www.nasa.gov" target="_blank">NASA</a>, a primeira espaçonave a orbitar o planeta mais próximo ao sol. A MESSENGER possui sete instrumentos que irão fornecer informações sobre o menor planeta de nosso sistema solar.</p>
<p>This was the first photo obtained from Mercury&#8217;s surface by <a href="http://www.nasa.gov" target="_blank">NASA</a>&#8216;s <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/index.html" target="_blank">MESSENGER</a> spacecraft, the first ever to orbit the closest planet to the Sun. MESSENGER has seven instruments that will deliver information about the smallest planet in our solar system.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/multimedia/mercury_orbit_image.html"><img alt="photo/foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington" src="http://www.nasa.gov/images/content/531848main_MESSENGEROrbitImage_540.jpg" title="photo/foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington" width="540" height="540" /></a><p class="wp-caption-text">photo/foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/04/messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
