<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Página do Mês - Page of the Month &#187; imagens de satélite</title>
	<atom:link href="http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/tag/imagens-de-satelite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2017 00:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Tempestades de areia &#183; Dust storms</title>
		<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/tempestades-de-areia-dust-storms/</link>
		<comments>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/tempestades-de-areia-dust-storms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adelaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens - Images]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Canary Islands]]></category>
		<category><![CDATA[dust storms]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhas Canárias]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Marrocos]]></category>
		<category><![CDATA[Morocco]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[satellite images]]></category>
		<category><![CDATA[tempestades de areia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Os grandes desertos do planeta estão sujeitos a fortes tempestades de areia que não só afetam regiões próximas, mas podem chegar até bem longe: há evidências de danos a recifes de corais no Caribe quando as tempestades do Saara são mais fortes. O site Earth Observatory da NASA disponibiliza várias imagens como essa, bem como [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os grandes desertos do planeta estão sujeitos a fortes tempestades de areia que não só afetam regiões próximas, mas podem chegar até bem longe: há evidências de danos a recifes de corais no Caribe quando as tempestades do Saara são mais fortes. O <em>site</em> <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/" title="Earth Observatory" target="_blank">Earth Observatory</a> da NASA disponibiliza várias imagens como essa, bem como de outros fenômenos de nosso planeta registrados por seus satelites.</p>
<p>The great deserts of the planet are subject to severe dust storms that affect not only the surrounding regions, but can reach very far: there is evidence of damage to coral reefs in the Caribbean when storms in Sahara are stronger. NASA&#8217;s <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/" title="Earth Observatory" target="_blank">Earth Observatory</a> site provides many images like this, and of other phenomena of our planet captured by their satellites.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img alt="Tempestade de areia na África Ocidental &middot; Dust storm in Western Africa &middot; NASA/GSFC" src="http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/77000/77372/canary_tmo_2012068.jpg" title="Tempestade de areia na África Ocidental &middot; Dust storm in Western Africa &middot; NASA/GSFC" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Tempestade de areia na África Ocidental &middot; Dust storm in Western Africa &middot; NASA/GSFC</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/tempestades-de-areia-dust-storms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyTruth</title>
		<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/12/skytruth/</link>
		<comments>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/12/skytruth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 01:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adelaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[environmental protection]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satélite]]></category>
		<category><![CDATA[oil leakage]]></category>
		<category><![CDATA[proteção ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[satellite images]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTruth]]></category>
		<category><![CDATA[vazamento de petróleo.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Descobri este site no recente vazamento na Bacia de Campos. Acho que eles foram os primeiros a mostrar, usando imagens de satélite, que a Chevron estava escondendo a real dimensão do acidente. O foco deles é o monitoramento de vazamentos de petróleo. I discovered this site in the recent leak in the Campos Basin. I [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Descobri este <em>site</em> no recente vazamento na Bacia de Campos. Acho que eles foram os primeiros a mostrar, usando imagens de satélite, que a Chevron estava escondendo a real dimensão do acidente. O foco deles é o monitoramento de vazamentos de petróleo.<br />
I discovered this site in the recent leak in the Campos Basin. I think they were the first to show, using satellite images, that Chevron was hiding the real extent of this accident. They focus on the monitoring of oil spills.</p>
<p><font size=+1><a href="http://blog.skytruth.org/" target="_blank">SkyTruth</a></font></p>
<p>&nbsp;</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/12/skytruth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
