<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Página do Mês - Page of the Month &#187; biologia</title>
	<atom:link href="http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/tag/biologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2017 00:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Textos de Abril &#183; April texts</title>
		<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/textos-de-abril-april-texts-2/</link>
		<comments>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/textos-de-abril-april-texts-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adelaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos - Texts]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[anthropology]]></category>
		<category><![CDATA[antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[archaelogy]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[direito autoral]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Muralha da China]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall of China]]></category>
		<category><![CDATA[Greenland]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlândia]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Kony]]></category>
		<category><![CDATA[meditação]]></category>
		<category><![CDATA[meditation]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[neurology]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma seleção de textos interessantes. Another selection of interesting texts. Planet is in critical state, warns science declaration &#8211; SciDev.Net El estado del planeta es crítico, advierten científicos &#8211; SciDev.Net Don&#8217;t elevate Kony &#8211; Open Democracy Novas evidências indicam que a meditação fortalece o cérebro &#8211; BBC Brasil Designing a smart-phone alphabet for the [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma seleção de textos interessantes.<br />
Another selection of interesting texts. </p>
<p><a href="http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/planet-under-pressure-2012-2/news/planet-is-in-critical-state-warns-science-declaration.html" target="_blank">Planet is in critical state, warns science declaration</a> &#8211; SciDev.Net<br />
<a href="http://www.scidev.net/es/agriculture-and-environment/planet-under-pressure-2012-2/news/el-estado-del-planeta-es-cr-tico-advierten-cient-ficos.html" target="_blank">El estado del planeta es crítico, advierten científicos</a> &#8211; SciDev.Net<br />
<a href="http://www.opendemocracy.net/opensecurity/alex-de-waal/dont-elevate-kony" target="_blank">Don&#8217;t elevate Kony</a> &#8211; Open Democracy<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/03/120315_meditacao_cerebro_mv.shtml" target="_blank">Novas evidências indicam que a meditação fortalece o cérebro</a> &#8211; BBC Brasil<br />
<a href="http://www.technologyreview.com/communications/39974/?mod=chfeatured" target="_blank">Designing a smart-phone alphabet for the illiterate</a> &#8211; Technology Review<br />
<a href="http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2012/03/mandioca-nutritiva-premiada" target="_blank">Mandioca nutritiva premiada</a> &#8211; Ciência Hoje<br />
<a href="http://www.dw.de/dw/article/0,,15807007,00.html" target="_blank">Groenlândia degela bem mais rápido do que se pensava</a> &#8211; Deutsche Welle<br />
<a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2012/03/120319-great-wall-of-china-mongolia-science-lindesay/" target="_blank">&#8220;Lost&#8221; Great Wall of China Segment Found?</a> &#8211; National Geographic<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/nature/17542031" target="_blank">Why do zoo apes get heart disease?</a> &#8211; BBC News<br />
<a href="http://www2.uol.com.br/sciam/artigos/o_fascinio_da_memoria.html" target="_blank">O fascínio da memória</a> &#8211; Scientific American Brasil<br />
<a href="http://www.nature.com/news/ancient-human-ancestor-had-feet-like-an-ape-1.10342" target="_blank">Ancient human ancestor had feet like an ape</a> &#8211; Nature<br />
<a href="hhttp://blogs.scientificamerican.com/symbiartic/2012/03/30/how-do-artists-protect-their-work-online/" target="_blank">How do artists protect their work online?</a> &#8211; Scientific American<br />
<a href="http://www.newscientist.com/article/dn21626-arctic-sea-ice-may-have-passed-crucial-tipping-point.html" target="_blank">Arctic sea ice may have passed crucial tipping point</a> &#8211; New Scientist<br />
<a href="http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/03/plants-gone-wild-antarctica-edit.html" target="_blank">Plants Gone Wild: Antarctica Edition</a> &#8211; Science</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/textos-de-abril-april-texts-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioluminescência &#183; Bioluminescence</title>
		<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/bioluminescencia-bioluminescence/</link>
		<comments>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/bioluminescencia-bioluminescence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adelaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens - Images]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[bioluminescence]]></category>
		<category><![CDATA[bioluminescência]]></category>
		<category><![CDATA[Maldivas]]></category>
		<category><![CDATA[Maldives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[O fenômeno da bioluminescência foi registrado nesta foto nas Ilhas Maldivas, onde o fitoplâncton emana uma luz azul brilhante. Fantástico, não? Esta e outras fotos deste fenômeno podem ser vistas no artigo Glowing blue waves explained, da National Geographic. The phenomenon of bioluminescence was captured in this photo in the Maldives, where the phytoplankton emanates [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img alt="foto/photo: Doug Perrine/Alamy" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/501/cache/glowing-waves-bioluminescent-ocean-life-explained-scintillans_50152_600x450.jpg" title="foto/photo: Doug Perrine/Alamy" width="600" height="399" /><p class="wp-caption-text">foto/photo: Doug Perrine/Alamy</p></div>
<p>O fenômeno da <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Bioluminesc%C3%AAncia" title="Bioluminescência - Wikipedia" target="_blank">bioluminescência</a> foi registrado nesta foto nas Ilhas Maldivas, onde o fitoplâncton emana uma luz azul brilhante. Fantástico, não? Esta e outras fotos deste fenômeno podem ser vistas no artigo <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2012/03/pictures/120319-glowing-waves-ocean-blue-bioluminescent-plankton-science/" title="Glowing blue waves explained - National Geographic" target="_blank">Glowing blue waves explained</a>, da National Geographic.</p>
<p>The phenomenon of <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bioluminescence" title="Bioluminescência - Wikipedia" target="_blank">bioluminescence</a> was captured in this photo in the Maldives, where the phytoplankton emanates a bright blue light. Fantastic, isn&#8217;t it? This and other photos of this phenomenon can be seen in <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2012/03/pictures/120319-glowing-waves-ocean-blue-bioluminescent-plankton-science/" title="Glowing blue waves explained - National Geographic" target="_blank">Glowing blue waves explained</a>, by National Geographic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2012/04/bioluminescencia-bioluminescence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textos de Dezembro &#183; December Texts</title>
		<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/12/textos-de-dezembro-december-texts/</link>
		<comments>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/12/textos-de-dezembro-december-texts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 01:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adelaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos - Texts]]></category>
		<category><![CDATA[100 anos]]></category>
		<category><![CDATA[100 years]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[cérebro humano]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[human brain]]></category>
		<category><![CDATA[Mahler]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[neandertal]]></category>
		<category><![CDATA[Neanderthal]]></category>
		<category><![CDATA[neurociência]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[women scientists]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma seleção de textos legais. Another selection of cool texts. Will neuroscientific understanding undermine our sense of self? &#8211; Open Democracy Duas visões: o Brasil é hoje um país mais corrupto? &#8211; BBC Brasil The future of Climate Change &#8211; Scientific American Espaço para as mulheres &#8211; Ciência Hoje The grand delusion: Why nothing [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma seleção de textos legais.<br />
Another selection of cool texts. </p>
<p><a href="http://www.opendemocracy.net/rachael-panizzo/will-neuroscientific-understanding-undermine-our-sense-of-self" target="_blank">Will neuroscientific understanding undermine our sense of self?</a> &#8211; Open Democracy<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/12/111130_corrupcao_brasil_entrevistas_rp.shtml" target="_blank">Duas visões: o Brasil é hoje um país mais corrupto?</a> &#8211; BBC Brasil<br />
<a href="http://www.scientificamerican.com/report.cfm?id=climate-change-durban" target="_blank">The future of Climate Change</a> &#8211; Scientific American<br />
<a href="http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2011/11/espaco-para-as-mulheres" target="_blank">Espaço para as mulheres</a> &#8211; Ciência Hoje<br />
<a href="http://www.newscientist.com/special/the-grand-delusion" target="_blank">The grand delusion: Why nothing is as it seems</a> &#8211; New Scientist<br />
<a href="http://www.scidev.net/en/science-and-innovation-policy/science-at-rio-20/news/ten-point-plan-to-save-the-oceans.html" target="_blank">Ten-point plan to save the oceans</a> &#8211; SciDev.Net<br />
<a href="http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15562901,00.html" target="_blank">Países emergentes querem que ricos liderem esforço pelo clima</a> &#8211; Deutsche Welle<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-15897803" target="_blank">Liquid living worms survive space</a> &#8211; BBC News<br />
<a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2011/11/111125-neanderthals-sex-humans-dna-science-extinct/" target="_blank">Sex with humans made Neanderthals extinct?</a> &#8211; National Geographic<br />
<a href="http://www.technologyreview.com/biomedicine/39167/" target="_blank">Getting health data from inside your body</a> &#8211; Technology Review<br />
<a href="http://www.scidev.net/en/latin-america-and-caribbean/news/colombia-creates-network-of-women-scientists.html" target="_blank">Científicas colombianas crean Red de Mujeres en Ciencia</a> &#8211; SciDev.Net<br />
<a href="http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/11/walk-through-wall-effect-might-b.html" target="_blank">Walk-through-wall effect might be possible with humanmade object, physicists predict</a> &#8211; Science<br />
<a href="http://www.planeta.coppe.ufrj.br/artigo.php?artigo=1372" target="_blank">Tecnologias verdes foram a atração da Semana de C&#038;T</a> &#8211; Planeta COPPE<br />
<a href="http://bostonglobe.com/arts/2011/12/04/years-later-mahler-seems-contemporary-composer/M5RGE6FyTtlLNlfW37ytKN/story.html" target="_blank">100 years later, Mahler seems a contemporary composer</a> &#8211; The Boston Globe<br />
<a href="http://www.wsws.org/articles/2011/nov2011/pers-n30.shtml" target="_blank">Euro crisis deepens amid warnings of depression</a> &#8211; World Socialist Web Site</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/12/textos-de-dezembro-december-texts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textos de Novembro &#183; November Texts</title>
		<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/11/textos-de-novembro-november-texts/</link>
		<comments>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/11/textos-de-novembro-november-texts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adelaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos - Texts]]></category>
		<category><![CDATA[anthropology]]></category>
		<category><![CDATA[antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[biomedicine]]></category>
		<category><![CDATA[caça ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[canibalism]]></category>
		<category><![CDATA[canibalismo]]></category>
		<category><![CDATA[células tronco]]></category>
		<category><![CDATA[ciências]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[cobra]]></category>
		<category><![CDATA[disease]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[eradication]]></category>
		<category><![CDATA[erradicação]]></category>
		<category><![CDATA[labour]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[poaching]]></category>
		<category><![CDATA[rhino]]></category>
		<category><![CDATA[rinoceronte]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[snake]]></category>
		<category><![CDATA[stem cells]]></category>
		<category><![CDATA[toxinas]]></category>
		<category><![CDATA[toxins]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Mais textos para uma boa leitura este mês. More texts for a good reading this month. The human cost of flexible labour &#8211; Open Democracy Mais atenção aos migrantes climáticos &#8211; Ciência Hoje Get ready for a new human species &#8211; Technology Review Cientistas desenvolvem técnica que pode criar células-tronco personalizadas &#8211; BBC Brasil Could [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais textos para uma boa leitura este mês.<br />
More texts for a good reading this month. </p>
<p><a href="http://www.opendemocracy.net/5050/guillem-fern%C3%A0ndez-evangelista/geographies-of-exclusion" target="_blank">The human cost of flexible labour</a> &#8211; Open Democracy<br />
<a href="http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2011/10/mais-atencao-aos-migrantes-climaticos" target="_blank">Mais atenção aos migrantes climáticos </a> &#8211; Ciência Hoje<br />
<a href="http://www.technologyreview.com/biomedicine/38932/" target="_blank">Get ready for a new human species</a> &#8211; Technology Review<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/10/111005_celula_tronco_mdb.shtml" target="_blank">Cientistas desenvolvem técnica que pode criar células-tronco personalizadas</a> &#8211; BBC Brasil<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15355494" target="_blank">Could legalising rhino horn trade stop poaching?</a> &#8211; BBC News<br />
<a href="http://www.scidev.net/en/health/health-policy/editorials/eradicating-disease-an-ambitious-but-energising-goal-1.html" target="_blank">Eradicating disease: an ambitious but energising goal</a> &#8211; SciDev.Net<br />
<a href="http://www.scidev.net/es/health/health-policy/editorials/erradicar-enfermedades-meta-ambiciosa-pero-estimulante.html" target="_blank">Erradicar enfermedades: meta ambiciosa pero estimulante</a> &#8211; SciDev.Net<br />
<a href="http://www.newscientist.com/article/dn18131-astrophile-undead-stars-rise-again-as-supernovae.html" target="_blank">Astrophile: undead stars rise again as supernovae </a> &#8211; New Scientist<br />
<a href="http://www2.uol.com.br/sciam/artigos/toxinas_a_nossa_volta.html" target="_blank">Toxinas à nossa volta</a> &#8211; Scientific American Brasil<br />
<a href="http://www.thenewatlantis.com/publications/the-challenge-of-regulating-objectively" target="_blank">The Challenge of Regulating Objectively</a> &#8211; The New Atlantis<br />
<a href="http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15454944,00.html" target="_blank">Nobel Alternativo chama a atenção para catástrofe ambiental na Nigéria</a> &#8211; Deutsche Welle<br />
<a href="http://news.nationalgeographic.com/news/news/2011/11/110930-cannibalism-cannibals-mexico-xiximes-human-bones-science/" target="_blank">Cannibalism confirmed among ancient Mexican group</a> &#8211; National Geographic<br />
<a href="http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/10/the-incredibly-expanding-snake-h.html" target="_blank">The incredibly expanding snake heart</a> &#8211; Science</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/11/textos-de-novembro-november-texts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubarão branco &#183; Great white shark</title>
		<link>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/06/tubarao-branco-great-white-shark/</link>
		<comments>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/06/tubarao-branco-great-white-shark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adelaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens - Images]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[Carcharodon carcharias]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[great white]]></category>
		<category><![CDATA[peixe]]></category>
		<category><![CDATA[shark]]></category>
		<category><![CDATA[tubarão]]></category>
		<category><![CDATA[tubarão branco]]></category>
		<category><![CDATA[zoologia]]></category>
		<category><![CDATA[zoology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Com 5,5m de comprimento, esse peixão aí é o maior tubarão-branco (Carcharodon carcharias) já capturado. Sua captura e soltura na costa do México fez parte das filmagens de um programa National Geographic Channel. Leia mais em Biggest great white shark caught, released. At 5,5m long, this big fish here is the biggest great white shark [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com 5,5m de comprimento, esse peixão aí é o maior tubarão-branco (<em>Carcharodon carcharias</em>) já capturado. Sua captura e soltura na costa do México fez parte das filmagens de um programa National Geographic Channel. Leia mais em <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2011/05/110506-biggest-great-white-sharks-apache-caught-animals-science/" target="_blank">Biggest great white shark caught, released</a>.</p>
<p>At 5,5m long, this big fish here is the biggest great white shark (<em>Carcharodon carcharias</em>) ever captured. Its capture and release at the Mexican coast was part of the footage of National Geographic Channel show. Read more in <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2011/05/110506-biggest-great-white-sharks-apache-caught-animals-science/" target="_blank">Biggest great white shark caught, released</a>.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2011/05/110506-biggest-great-white-sharks-apache-caught-animals-science/" target="_blank"><img alt="foto/photo: National Geographic Channel" src="http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/353/cache/biggest-male-shark-caught-live_35337_600x450.jpg" title="foto/photo: National Geographic Channel" width="600" height="439" /></a><p class="wp-caption-text">foto/photo: National Geographic Channel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariaadelaidesilva.net/pagimes/2011/06/tubarao-branco-great-white-shark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
